Refrigeratori serie "Eco-Tech"
Modelli da Compact 3000 a GRA.I 35 B "tutto inox"
I refrigeratori di questa serie sono in grado di produrre miscela idroglicolica nel range di temperature da +5°C a -8°C.
La partenza del compressore (o dei compressori nel caso di gruppo a doppio compressore) avviene in modo automatico in funzione della temperatura della miscela idroglicolica in vasca per mezzo di un termoregolatore elettronico. La sonda di temperatura del suddetto viene inserita all’interno della vasca di accumulo glicole. Nella versione standard la vasca è installata all’interno del monoblocco, eventualmente sono dipsonibili anche senza vasca interna per abbinargli una stazione di accumulo e pompaggio esterna (vedi catalogo moduli idronici).
Viene prevista la circolazione forzata del glicole per mezzo di due elettropompe centrifughe (solo N° 1 pompa per i modelli Compact 3000, 3B eco-tech e 6B eco-tech) sistemate all’interno del monoblocco frigorifero.
Sono previste le sicurezze elettriche e meccaniche sul circuito gas e glicole. Il quadro elettrico di comando viene previsto con sistemazione all’interno del gruppo.
Il gas refrigerante circolante nell’impianto del monoblocco è il Freon R448A (o equivalente).
Scarica la brochure del prodotto in formato PDF
Richiedici maggiori informazioni in merito a questa linea di prodotti.
Gruppo Refrigeratore serie Eco-Tech
Tipo refrigeratore | Resa con glicole +5°C | Resa con glicole -8°C | Max Kw 400W | A mm | B mm | H mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT 3000 | 3.150 | 1.720 | 1,75 | 1.000 | 600 | 780 | 100 |
3B ECO | 8.060 | 4.980 | 3,6 | 1.120 | 1.050 | 1.120 | 160 |
6B ECO | 9.720 | 6.390 | 4,2 | 1.120 | 1.050 | 1.120 | 175 |
9B ECO | 14.570 | 9.860 | 8,0 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 220 |
12B ECO | 18.020 | 12.120 | 11,2 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 290 |
12B 2 ECO | 18.900 | 12.650 | 12,2 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 330 |
15B ECO | 23.870 | 15.730 | 12,7 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 350 |
15B 2 ECO | 24.250 | 15.980 | 13,7 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 390 |
18B ECO | 28.530 | 18.540 | 14,3 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 365 |
18B 2 ECO | 29.000 | 19.520 | 15,3 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | 404 |
25B ECO | 36.100 | 24.800 | 17,6 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 431 |
30B ECO | 47.800 | 31.500 | 19,0 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 455 |
35B ECO | 57060 | 37.000 | 24,0 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 480 |
Dotazione meccanica
Tipo refrigeratore | N° compressori | Pompa utilizzi | Pompa ricircolo | Ventilatori | Capacità vasca interna (lt) |
---|---|---|---|---|---|
COMPACT 3000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 lt |
3B ECO | 1 | Optional | 1 | 1 | 90 lt |
6B ECO | 1 | Optional | 1 | 1 | 90 lt |
9B ECO | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 lt |
12B ECO | 1 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
12B 2 ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
15B ECO | 1 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
15B 2 ECO | 1 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
18B ECO | 1 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
18B 2 ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
25B ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
30B ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
35B ECO | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 lt |
Produttività
Tipo refrigeratore | Controllo mosti (hl) | Stabilizzazione vini (hl) |
---|---|---|
COMPACT 3000 | 100 | 13 |
3B ECO | 300 | 40 |
6B ECO | 400 | 50 |
9B ECO | 580 | 70 |
12B ECO | 700 | 90 |
12B 2 ECO | 800 | 100 |
15B ECO | 1.000 | 130 |
15B 2 ECO | 1.070 | 135 |
18B ECO | 1.200 | 150 |
18B 2 ECO | .300 | 160 |
25B ECO | 1.850 | 175 |
30B ECO | 2.150 | 260 |
35B ECO | 2.590 | 300 |
Optional disponibili
Per tutte le tipologie di refrigeratore, dalla serie 3B ECO alla 35B ECO
Vasca chiusa
Kit caldo
Rete condensatore
Kit ruote
Flussostato
Plc
Optional disponibili dalla serie 25B ECO alla serie 35B ECO solo in configurazione senza vasca interna.
Disponibile sugli altri refrigeratori dalla serie 3B ECO alla 18B 2 ECO